AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Wagga City Wanderers U23 | เสมอ | Brenda Bella U23 | Wagga City Wanderers U23 | เสมอ | Brenda Bella U23 | |
![]() | 35.67% | 44.73% | 19.59% | 64.33% | 55.27% | 80.41% |
![]() | 90.28% | 62.96% | 46.76% | 90.28% | 62.96% | 46.76% |
![]() | 39.29% | 27.30% | 33.41% | 78.58% | 54.6% | 66.82% |
![]() | 60.5% | 72.65% | 66.85% | 79.01% | 54.7% | 66.3% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
|
0.92 0.92 |
3.15 3.15 |
3.95 3.95 |
1.73 1.73 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
|
0.93 0.93 |
3.15 3.15 |
3.95 3.95 |
1.73 1.73 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.26 1.26 |
4.80 4.80 |
6.90 6.90 |
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.84 1.84 |
3.90 3.90 |
2.85 2.85 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 1.90 |
4.10 4.10 |
3.05 3.05 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
วักก้า ซิตี้ วันเดอเรอร์ส ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เบรนดา เบลล่า ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |